Рекуператоры и проветриватели
Рекуператор
Вентс Breezy 160-E Smart
с WiFi, CO2 и VOC
Рекуператор Вентс Breezy 160-E Smart c WiFi, CO2 і VOC |
0.00 грн |
Технические характеристики
Параметр | Величина |
---|---|
Производительность, м³/час | 57 |
Диапазон температур воздуха со стороны улицы, °С | -30...+50 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБА | 35 |
Эффективность рекуперации, % | до 97 |
Мощность нагревателя, Вт | 100 |
Звукоизоляция согласно DIN EN ISO 10140-2: 2010, дБА | 40 |
Класс энергоэффективности | А |
Напряжение, В | 220 |
Чертежи и размеры
Рекуператор
Вентс Breezy 160-E
Рекуператор Вентс Breezy 160-E |
0.00 грн |
Технические характеристики
Единица измерения | Breezy 160-E | |
---|---|---|
Размер подключаемого воздуховода | мм | 160 |
Количество фаз | - | 1 |
Минимальное напряжение питания | В | 230 |
Максимальное напряжение питания | В | 230 |
Частота сети питания | Гц | 50/60 |
Номинальная мощность | Вт | 22 |
Потребляемая мощность електрического преднагрева | Вт | 100 |
Максимальный ток | A | 0.62 |
Максимальный расход воздуха | м3/час | 57 |
Уровень звукового давления LpA на расстоянии 3 м | дБ(А) | 42 |
Эффективность рекуперации | % | 88 |
Эффективность рекуперации, макс | % | 88 |
Материал рекуператора | - | Медь |
Фильтр | - | G3 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | °С | 50 |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | °С | -30 |
Класс защиты | - | IPX4 |
Максимальная толщина стены | мм | 440 |
Габаритные размеры
Проветриватель Blauberg Vento Expert Plus WiFi
Проветриватель Blauberg Vento Expert Plus WiFi |
0.00 грн |
Технические характеристики
Параметр | Скорость | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
Напряжение, В | 100-230 | ||
Максимальная мощность, Вт | 3,61 | 4,15 | 5,20 |
Производительность в реверсивном режиме, м3/ч | 7,5 | 15 | 25 |
Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15 | 30 | 50 |
Уровень шума на расстоянии 1 м, дБ(А) | 20 | 27 | 30 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11 | 18 | 21 |
Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 | ||
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 | 90 | 82 |
Защита, класс | IP 24 |
Габаритные размеры
Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 Pro
Проветриватель Blauberg Vento Expert A50-1 Pro |
0.00 грн |
Технические характеристики
Параметр | Величина |
---|---|
Скорость | 3 |
Напряжение, В | 100-230 |
Максимальная мощность, Вт | 3,6-5,2 |
Производительность в реверсивном режиме, м3/ч | 7,5-25 |
Производительность в режиме вытяжки или приток, м3/ч | 15-50 |
Скорость вращения, мин-1 | 570-1100 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 11-30 |
Подавление уличного шума в соответствие с DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
Фильтр | G3 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (1 скорость) | 97 |
Эффективность регенерации в соответствии с DIBt Lb-A 20, % (3 скорость) | 82 |
Защита, класс | IP 24 |
Габаритные размеры