full page

Решетки "TWITOPLAST" (ИЗРАИЛЬ)


Решетки вентиляционные производства "TWITOPLAST" (ИЗРАИЛЬ)

Вся продукция фирмы "TWITOPLAST" (Твитопласт) производится методом инъекционной формовки из пластмассы ABS. Этот материал коррозиестойкий. Изолирующие свойства пластмассы ABS предотвращают конденсацию, и эта пластмасса идеально подходит для использования в системах кондиционирования воздуха (в диапазонах температуры 0-65°С).





Решетка "TWITOPLAST" 
110×110
0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  110×220 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  110×330 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  110×440 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  110×550 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  110×660 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  150×300 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  150×400 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  200×200 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  200×300 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  200×400 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  200×500 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  200×600 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  220×220 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  220×330 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  220×440 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  220×550 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  220×660 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  300×300 0.00
грн

Решетка "TWITOPLAST"  300×450 0.00
грн


Решетки подачи и распределения воздуха компании “Твитопласт” производятся методом инжекционной формовки из пластмассы АBS. Этот материал является химически стойким. Особые свойства этого материала исключают появление конденсата, тем самым делая его идеальным для использования в системах кондиционирования воздуха как для режима “охлаждение”, так и для режима “обогрев” (в диапазоне температур от 0°С до +65°С). Решетки имеют привлекательный внешний вид и прекрасно вписываются в интерьер. Стандартный цвет – близкий к белому, глянцевый. Решетки подачи и распределения воздуха выполнены по модульной схеме. Каждый сегмент решетки имеет ряд фронтальных жалюзи для регулировки направления потока по горизонтали, и тыльный ряд жалюзи, одновременно служащий для изменения мощности потока и вертикальной регулировки потока. Регулировка лопастей жалюзи в каждом сегменте осуществляется с помощью ручки, расположенной на центральной лопасти. С помощью одной ручки управления тыльными жалюзи обслуживаются два смежных сегмента. В решетках с нечетным числом сегментов оставшийся непарный сегмент обслуживается отдельной ручкой. Максимальная мощность потока достигается при полностью открытых тыльных жалюзи. При изменении угла наклона жалюзи мощность потока уменьшается, а достигнув положения “закрыто”, воздушный поток оказывается полностью перекрытым. Рабочие характеристики решеток, данные в сводных таблицах, помогут Вам выбрать решетку с требуемыми параметрами и размерами.


Поса-дочный размер, мм ж.с., м² Ско-рость, м/сек 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
110х110 0,00775 Поток, м³/ч 41,4 55,8 70,2 82,8 97,2 111,6 126 138,6
Пд,Па 2 4 6 8 10 13 17 20
Выброс, м 2 2,4 3,1 3,5 4 4,3 4,6 4,8
Шум, дБ (А) 16 18 21 23 25 27 29 30
110х220
Поток, м³/ч 83 112 140 166 194 223 252 277
0,0155 Пд,Па 2 4 6 8 10 13 17 20
Выброс, м 2,5 3,1 3,7 4,2 4,7 5,1 5,5 5,8
Шум, дБ (А) 17 19 22 24 26 28 30 31
110х330 0,0232 Поток, м³/ч 126 166 209 252 292 335 378 418
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 17 21
Выброс, м 3 3,7 4,3 4,9 5,4 5,9 6,4 6,8
Шум, дБ (А) 18 20 23 25 27 29 31 33
110х440 0,031 Поток, м³/ч 166 223 227 335 389 446 500 558
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 22
Выброс, м 3,5 4,2 4,9 5,6 6,2 6,7 7,3 7,7
Шум, дБ (А) 19 21 24 26 28 31 33 35
110х550 0,0387 Поток, м³/ч 209 277 349 418 486 558 626 698
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6
Шум, дБ (А) 19 22 25 27 30 32 34 37
110х660 0,0465 Поток, м³/ч 252 335 418 500 587 670 752 835
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 19 23
Выброс, м 4,4 5,3 6,1 6,9 7,6 8,3 8,9 9,5
Шум, дБ (А) 20 23 26 28 31 33 36 38
150х300 0,0294 Поток, м³/ч 158 212 263 317 371 425 475 529
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 21
Выброс, м 3,4 4,1 4,8 5,4 6 6,6 7,1 7,6
Шум, дБ (А) 19 21 24 26 28 30 33 35
150х400 0,0386 Поток, м³/ч 209 277 346 418 486 554 626 695
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6
Шум, дБ (А) 19 22 25 27 30 32 34 37
200х200 0,0272 Поток, м³/ч 148 194 245 292 342 392 439 490
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 21
Выброс, м 3,3 4 4,6 5,2 5,8 6,3 6,8 7,3
Шум, дБ (А) 18 21 23 26 28 30 32 34
200х300 0,0407 Поток, м³/ч 220 292 367 439 515 587 659 734
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4,1 4,9 5,7 6,4 7,1 7,7 8,3 8,9
Шум, дБ (А) 20 22 25 27 30 32 35 37
110х110 0,00775 Поток, м³/ч 41,4 55,8 70,2 82,8 97,2 111,6 126 138,6
Пд, Па 2 4 6 8 10 13 17 20
Выброс, м 2 2,4 3,1 3,5 4 4,3 4,6 4,8
Шум, дБ (А) 16 18 21 23 25 27 29 30
110х220 0,0155 Поток, м³/ч 83 112 140 166 194 223 252 277
Пд, Па 2 4 6 8 10 13 17 20
Выброс, м 2,5 3,1 3,7 4,2 4,7 5,1 5,5 5,8
Шум, дБ (А) 17 19 22 24 26 28 30 31
110х330 0,0232 Поток, м³/ч 126 166 209 252 292 335 378 418
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 17 21
Выброс, м 3 3,7 4,3 4,9 5,4 5,9 6,4 6,8
Шум, дБ (А) 18 20 23 25 27 29 31 33
110х440 0,031 Поток, м³/ч 166 223 227 335 389 446 500 558
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 22
Выброс, м 3,5 4,2 4,9 5,6 6,2 6,7 7,3 7,7
Шум, дБ (А) 19 21 24 26 28 31 33 35
110х550 0,0387 Поток, м³/ч 209 277 349 418 486 558 626 698
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6
Шум, дБ (А)asd19 22 25 27 30 32 34 37
110х660 0,0465 Поток, м³/ч 252 335 418 500 587 670 752 835
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 19 23
Выброс, м 4,4 5,3 6,1 6,9 7,6 8,3 8,9 9,5
Шум, дБ (А) 20 23 26 28 31 33 36 38
150х300 0,0294 Поток, м³/ч 158 212 263 317 371 425 475 529
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 21
Выброс, м 3,4 4,1 4,8 5,4 6 6,6 7,1 7,6
Шум, дБ (А) 19 21 24 26 28 30 33 35
150х400 0,0386 Поток, м³/ч 209 277 346 418 486 554 626 695
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4 4,8 5,5 6,2 6,9 7,5 8,1 8,6
Шум, дБ (А) 19 22 25 27 30 32 34 37
200х200 0,0272 Поток, м³/ч 148 194 245 292 342 392 439 490
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 21
Выброс, м 3,3 4 4,6 5,2 5,8 6,3 6,8 7,3
Шум, дБ (А) 18 21 23 26 28 30 32 34
200х300 0,0407 Поток, м³/ч 220 292 367 439 515 587 659 734
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 18 22
Выброс, м 4,1 4,9 5,7 6,4 7,1 7,7 8,3 8,9
Шум, дБ (А) 20 22 25 27 30 32 35 37
200х400 0,0543 Поток, м³/ч 292 392 490 587 684 781 878 979
Пд, Па 2 4 7 9 12 15 19 23
Выброс, м 4,8 5,8 6,6 7,5 8,3 9 9,7 10,3
Шум, дБ (А) 21 24 26 29 32 35 37 40
200х500 0,0679 Поток, м³/ч 367 490 612 734 857 979 1102 1220
Пд, Па 3 4 7 9 12 16 20 24
Выброс, м 5,5 6,6 7,5 8,5 9,3 10,2 11 11,7
Шум, дБ (А) 22 25 28 31 34 37 39 42
200х600 0,0815 Поток, м³/ч 439 587 734 878 1026 1174 1321 1465
Пд, Па 3 5 7 10 13 16 20 24
Выброс, м 6,2 7,3 8,4 9,4 10,3 11,2 12,1 12,9
Шум, дБ (А) 22 26 29 32 35 38 41 44
220х220 0,031 Поток, м³/ч 166 223 277 335 389 446 500 558
Пд, Па 2 4 6 8 11 14 18 22
Выброс, м 3,5 4,2 4,9 5,6 6,2 6,7 7,3 7,7
Шум, дБ (А) 19 21 24 26 28 31 33 35
220х330 0,0465 Поток, м³/ч 252 335 418 500 587 670 752 835
Пд, Па 2 4 6 9 12 15 19 23
Выброс, м 4,4 5,3 6,1 6,9 7,6 8,3 8,9 9,5
Шум, дБ (А) 20 23 26 28 31 33 36 38
220х440 0,0619 Поток, м³/ч 335 446 558 670 781 893 1004 1116
Пд, Па 3 4 7 9 12 16 19 23
Выброс, м 5,2 6,2 7,1 8 8,9 9,7 10,4 11,1
Шум, дБ (А) 21 24 27 30 33 36 38 41
220х550 0,0774 Поток, м³/ч 418 558 698 835 976 1116 1253 1393
Пд, Па 3 5 7 10 13 16 20 24
Выброс, м 6 7,1 8,1 9,1 10 10,9 11,8 12,6
Шум, дБ (А) 22 25 29 32 35 38 41 43
220х660 0,0929 Поток, м³/ч 500 670 835 1004 1170 1339 1505 1674
Пд, Па 3 5 7 10 13 16 20 24
Выброс, м 6,7 7,9 9 10,1 11,1 12,1 13 13,9
Шум, дБ (А) 23 26 30 33 36 40 43 45
300х300 0,0588 Поток, м³/ч 317 425 529 634 742 846 950 1058
Пд, Па 3 4 7 9 12 16 19 23
Выброс, м 5,1 6 6,9 7,8 8,6 9,4 10,1 10,8
Шум, дБ (А) 21 24 27 30 33 35 38 40
300х450 0,0881 Поток, м³/ч 475 634 792 950 1109 1271 1429 1588
Пд, Па 3 5 7 10 13 16 20 24
Выброс, м 6,5 7,6 8,7 9,8 10,8 11,7 12,6 13,5
Шум, дБ (А) 23 26 29 33 36 39 42 45
300х600 0,1175 Поток, м³/ч 634 846 1058 1271 1480 1692 1904 2117
Пд, Па 3 5 7 10 13 16 20 25
Выброс, м 7,6 8,9 10,2 11,4 12,5 13,6 14,7 15,7

<< Назад