Канальные вентиляторы Blauberg
Вентилятор Blauberg inWave 100/125 |
0.00 грн |
Вентилятор с патрубком 100 мм
Параметр | Величина | ||
---|---|---|---|
min | mid | max | |
Напряжение, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 28 | 31 | 32 |
Производительность, м3/ч | 114 | 147 | 220 |
Ток, А | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
Скорость вращения, мин-1 | 1568 | 1952 | 2362 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 19 | 23 | 27 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | 55 | ||
Вес, кг | 5.05 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 100/125 |
Вентилятор с патрубком 125 мм
Параметр | Величина | ||
---|---|---|---|
min | mid | max | |
Напряжение, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 31 | 33 | 34 |
Производительность, м3/ч | 164 | 216 | 320 |
Ток, А | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
Скорость вращения, мин-1 | 1552 | 1952 | 2356 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 20 | 22 | 28 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | 55 | ||
Вес, кг | 5.05 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 100/125 |
Вентилятор Blauberg inWave 150/160 |
0.00 грн |
Параметр | Величина | ||
---|---|---|---|
min | mid | max | |
Напряжение, В | 220 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Потребляемая мощность, Вт | 25 | 46 | 51 |
Производительность, м3/ч | 242 | 320 | 540 |
Ток, А | 0.2 | 0.21 | 0.24 |
Скорость вращения, мин-1 | 1982 | 2374 | 2738 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 20 | 26 | 33 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | 55 | ||
Вес, кг | 5.0 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 150/160 |
Вентилятор Blauberg inWave EC 150/160 |
0.00 грн |
Параметр | Величина |
---|---|
Напряжение, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Потребляемая мощность, Вт | 51 |
Производительность, м3/ч | 580 |
Ток, А | 0.25 |
Скорость вращения, мин-1 | 3150 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 32 |
Максимальная температура перемещаемого воздуха, С | 55 |
Вес, кг | 5.1 |
Защита, класс | IPХ4 |
Размер патрубка, мм | 150/160 |