Серия Вентс Буст
Канальный вентилятор
Вентс БУСТ 200
Канальный вентилятор Вентс БУСТ 200 |
0.00 грн |
Технические характеристики
Величина | |||
---|---|---|---|
Скорость | мин | средн. | макс. |
Напряжение, В | 230 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 82 | 101 | 113 |
Производительность, м3/ч | 752 | 978 | 1140 |
Ток, А | 0.37 | 0.45 | 0.51 |
Скорость вращения, мин-1 | 1866 | 2400 | 2738 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 39 | 46 | 50 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | -25...+55 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 200 |
Размеры | A | ∅D | D1 | H |
---|---|---|---|---|
мм | 302 | 198,5 | 293 | 308 |
Канальный вентилятор
Вентс БУСТ 250
Канальный вентилятор Вентс БУСТ 250 |
0.00 грн |
Технические характеристики
Величина | |||
---|---|---|---|
Скорость | мин | средн. | макс. |
Напряжение, В | 230 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 144 | 173 | 188 |
Производительность, м3/ч | 1038 | 1447 | 1715 |
Ток, А | 0.70 | 0.81 | 0.84 |
Скорость вращения, мин-1 | 2292 | 2626 | 2876 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 39 | 41 | 43 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | -25...+55 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 250 |
Размеры | A | ∅D | D1 | H |
---|---|---|---|---|
мм | 293 | 249 | 327 | 342 |
Канальный вентилятор
Вентс БУСТ 355
Канальный вентилятор Вентс БУСТ 355 |
0.00 грн |
Технические характеристики
Величина | |||
---|---|---|---|
Скорость | мин | средн. | макс. |
Напряжение, В | 230 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 126 | 131 | 150 |
Производительность, м3/ч | 2090 | 2296 | 2485 |
Ток, А | 0.60 | 0.58 | 0.66 |
Скорость вращения, мин-1 | 1350 | 1400 | 1470 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 38 | 38 | 43 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | -25...+55 | ||
Вес, кг | 15 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 355 |
Размеры | A | ∅D | D1 | H |
---|---|---|---|---|
мм | 388 | 350 | 390 | 450 |
Канальный вентилятор
Вентс БУСТ 400
Канальный вентилятор Вентс БУСТ 400 |
0.00 грн |
Технические характеристики
Величина | |||
---|---|---|---|
Скорость | мин | средн. | макс. |
Напряжение, В | 230 | ||
Частота тока, Гц | 50 | ||
Мощность, Вт | 197 | 204 | 224 |
Производительность, м3/ч | 2677 | 3136 | 3350 |
Ток, А | 0.91 | 0.90 | 0.98 |
Скорость вращения, мин-1 | 1320 | 1390 | 1446 |
Уровень шума на расстоянии 3 м, дБ(А) | 40 | 42 | 43 |
Диапазон температур перемещаемого воздуха,°С | -25...+55 | ||
Вес, кг | 16 | ||
Защита, класс | IPХ4 | ||
Размер патрубка, мм | 400 |
Размеры | A | ∅D | D1 | H |
---|---|---|---|---|
мм | 388 | 395 | 441 | 500 |