Рекуператори та провітрювачі
Рекуператор
Вентс Breezy 160-E Smart
з WiFi, CO2 и VOC
| Рекуператор Вентс Breezy 160-E Smart з WiFi, CO2 і VOC |
0.00 грн |
Технічні характеристики
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Продуктивність, м³/год | 57 |
| Діапазон температур повітря зі сторони вулиці, °С | -30...+50 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБА | 35 |
| Ефективність рекуперації, % | до 97 |
| Потужність нагрівача, Вт | 100 |
| Звукоізоляція згідно DIN EN ISO 10140-2: 2010, дБА | 40 |
| Клас енергоефективності | А |
| Напруга, В | 220 |
Креслення та розміри


Рекуператор
Вентс Breezy 160-E
| Рекуператор Вентс Breezy 160-E |
0.00 грн |
Технічні характеристики
| Одиниця виміру | Breezy 160-E | |
|---|---|---|
| Розмір повітропроводу, який приєднується | мм | 160 |
| Кількість фаз | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 230 |
| Максимальна напруга живлення | В | 230 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50/60 |
| Номінальна потужність | Вт | 22 |
| Споживана потужність електричного переднагріву | Вт | 100 |
| Максимальний струм | A | 0.62 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 57 |
| Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м | дБ(А) | 42 |
| Ефективність рекуперації | % | 88 |
| Ефективність рекуперації, макс | % | 88 |
| Матеріал рекуператора | - | Мідь |
| Фільтр | - | G3 |
| Максимальна температура повітря що переміщується | °С | 50 |
| Мінімальна температура повітря що переміщується | °С | -30 |
| Клас захисту | - | IPX4 |
| Максимальна товщина стіни | мм | 440 |
Габаритні розміри

Провітрювач Blauberg Vento Expert Plus WiFi
| Провітрювач Blauberg Vento Expert Plus WiFi |
0.00 грн |
Технічні характеристики
| Параметр | Швидкість | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| Напруга, В | 100-230 | ||
| Максимальна потужність, Вт | 3,61 | 4,15 | 5,20 |
| Продуктивність в реверсивному режимі, м3/год | 7,5 | 15 | 25 |
| Продуктивність в режимі витягу або приплив, м3/год | 15 | 30 | 50 |
| Рівень шуму на відстані 1 м, дБ(А) | 20 | 27 | 30 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБ(А) | 11 | 18 | 21 |
| Пригнічення вуличного шуму відповідно до DIN EN 20140, дБ(А) | 42 | ||
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt Lb-A 20, % (1 швидкість) | 97 | 90 | 82 |
| Захист, клас | IP 24 | ||
Габаритні розміри

Провітрювач Blauberg Vento Expert A50-1 Pro
| Провітрювач Blauberg Vento Expert A50-1 Pro |
0.00 грн |
Технічні характеристики
| Параметр | Величина |
|---|---|
| Швидкість | 3 |
| Напруга, В | 100-230 |
| Максимальна потужність, Вт | 3,6-5,2 |
| Продуктивність в реверсивному режимі, м3/год | 7,5-25 |
| Продуктивність в режимі витягу або приплив, м3/год | 15-50 |
| Швидкість обертання, об/хв | 570-1100 |
| Рівень шуму на відстані 3 м, дБ(А) | 11-30 |
| Пригнічення вуличного шуму у відповідності з DIN EN 20140, дБ(А) | 42 |
| Фільтр | G3 |
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt Lb - A 20, % (1 швидкість) | 97 |
| Ефективність регенерації відповідно до DIBt Lb - A 20, % (3 швидкість) | 82 |
| Захист, клас | IP 24 |
Габаритні розміри





